LE PRIX DU NEUF
vas-y crache! crache!!!
voici le prix des 50 cm3 à boite neufs ainsi que le réseau de distribution
| Marque | Moteur / prix | Réseau / prix € |
| Aprilia | Minarelli | réseau Aprilia |
| RS (la référence) | 18688.21 | 2849 € |
| MX (supermotard) | 15998.79 | 2439 € |
| Tuono (street bike mortel) | 16982.73 | 2589 € |
| RX (la Déférence) | 15080.45 | 2299 € |
| Bultaco | Derbi | réseau derbi |
| Astro (la référence look) | 16990 | 2590 € |
| Lobito | 16490 | 2515 € |
| Beta | Beta (minarelli) | Beta |
| trail | là je sèche! | |
| SM | ||
| Derbi | derbi | derbi / Kawasaki |
| Racer trail (la base) | 14490 | 2210 € |
| Racer SM (l'escargot) | 14990 | 2285 € |
| R (la geule) | 15490 | 2361 € |
| SM (le look) | 15990 | 2438 € |
| DRD R | astronomique | |
| DRD SM (double frein a disque AV) | parreil | |
| GPR 16' (otiques horizontales) | ||
| GPR 17' (double optique verticale) | ||
| RIEJU | minarelli | Honda et autres |
| RS1 (petit gabarit) | 15990 | 2438 € |
| Spike (bon a tout faire, perfs, fiabilité) | 14990 | 2210 € |
| RR (la base) | 13490 | 2056 € |
| RR Racing (signatures des scratchs) | 15490 | 2361 € |
| Spike Racing (look, perfs) | 15990 (sûr) | 2437 € |
| SMX (démarreur électrique) | 17690 (sûr) | 2697 € |
| RMX (pot space) | ||
| Malaguti | minarelli | |
| XTM | 2775 € | |
| XSM (supermotard) | 2690 € | |
| HRD / Sherco | minarelli | Honda et autres |
| Sonic trail (classique) | 16490 | 2514 € |
| Sonic SM | 16990 | 2590 € |
| Sonic Sport | ||
| GILERA | derbi (ex gilera) | Gilera Piaggio |
| SMT | 2500 € | |
| RCR | 2270 € | |
| Surfer | ||
| GSM (démarreur électrique) | ||
| YAMAHA / MBK | minarelli | Yamaha / MBK |
| TZR (le compteur de ouf) (X-power) | 17990 | 2743 € |
| DTR ( le truc basic mais efficace) (X-limit) | 12990 | 1980 € |
| TZR (2003) | 18xxx | 2800+ € |
| DTR (2003) |